15,000₫
Use : Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.
Certification : VietGap
Bán theo trái
Use : Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.
Certification : VietGap
Bán theo trái
####
| Năng lượng | 354 kcal |
| Đạm | 8.6 g |
| Tinh bột | 69.4 g |
| Tro | 1.3 g |
| Canxi | 30 mg |
| Kali | 0 |
| Sắt | 2.3 mg |
| Nước | 13.8 g |
| Chất béo | 4.7 g |
| Chất xơ | 2 g |
| Cholesterol | 0 |
| Phốt pho | 190 mg |
| Natri | 0 |
| Carotin | 200 mcg |
| Tỉ lệ thải bỏ | 2 g |
| Vitamin C | 0 |
| Vitamin PP | 2 g |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin B1 | 300 mcg |
| Vitamin B2 | 100 mcg |

